| FCT_WID_DT : 동네예보 목록 | ||||||
| 번호 | 필드ID | 필드명 | 타입 | KEY | NULL | 비고 |
| 1 | TM_FC | 발표시각 | DATE | FCT_WID_DT_PK(1) | N | 발표시각(년월일시분) |
| 2 | STN_ID | 지점번호 | NUMBER(3) | FCT_WID_DT_PK(2) | N | - |
| 3 | TM_IN | 최종입력시각 | DATE | - | Y | - |
| 4 | DS | 개황입력여부 | CHAR(1) | - | Y | - |
| 5 | DL | 육상입력여부 | CHAR(1) | - | Y | - |
| 6 | DO | 해상입력여부 | CHAR(1) | - | Y | - |
| FCT_WID_DS : 동네예보 개황 | ||||||||||||||||||||||
| 번호 | 필드ID | 필드명 | 타입 | KEY | NULL | 비고 | ||||||||||||||||
| 1 | TM_FC | 발표시각 | DATE | FCT_WID_DS_PK(1) | N | 발표시각(년월일시분) | ||||||||||||||||
| 2 | STN_ID | 발표관서 | NUMBER(5) | FCT_WID_DS_PK(2) | N | - | ||||||||||||||||
| 3 | TM_IN | 입력시각 | DATE | - | Y | 입력시간(년월일시분초) | ||||||||||||||||
| 4 | CNT | 참조번호 | NUMBER(3) | - | Y | [참조번호]
- 1 : DB저장 - 2 : 외부통보 - 5 : 동네예보 원시자료 저장 |
||||||||||||||||
| 5 | MAN_FC | 예보관명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 6 | MAN_IN | 입력자명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 7 | MAN_IP | 입력장비IP | VARCHAR2(16) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 8 | WF_SV1 | 기상개황(오늘) | VARCHAR2(4000) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 9 | WF_SV2 | 기상개황(내일) | VARCHAR2(4000) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 10 | WF_SV3 | 기상개황(모레) | VARCHAR2(4000) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 11 | WN | 특보사항 | VARCHAR2(2000) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 12 | WR | 예비특보 | VARCHAR2(2000) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 13 | REM | 비고 | VARCHAR2(500) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 14 | MAN_FC_ID | 예보관ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 15 | MAN_IN_ID | 입력자ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 외부제공용 통보파일 정보 | ||||||||||||||||||||||
| 최종 저장경로 | /C4N2_DATA/FCT/TXT | |||||||||||||||||||||
| 파일명 | FCT_DS2_{관서코드}_yyyymmddhh24mi.csv | |||||||||||||||||||||
| 구분자 | # | |||||||||||||||||||||
| 파일 상세포맷 | 발표관서#발표시간#예보관명#기상개황(오늘)#기상개황(내일)#기상개황(모레)#특보사항#예비특보#= | |||||||||||||||||||||
| FCT_WID_DL : 동네예보 육상 | ||||||||||||||||||||||
| 번호 | 필드ID | 필드명 | 타입 | KEY | NULL | 비고 | ||||||||||||||||
| 1 | TM_FC | 발표시각 | DATE | FCT_WID_DL_PK(1) | N | 발표시각(년월일시분) | ||||||||||||||||
| 2 | REG_ID | 예보구역코드 | CHAR(8) | FCT_WID_DL_PK(2) | N | - | ||||||||||||||||
| 3 | NUM_EF | 발효번호 | NUMBER(2) | FCT_WID_DL_PK(3) | N | [*2008.10.30 17시 이전]
- 10 : 오늘, 11 : 내일, 12 : 모레 [*2008.10.30 17시 이후] - 0 : 오늘오전 or 오늘오후 - 1 : 오늘오후 or 내일오전 - 2 : 내일오전 or 내일오후 - 3 : 내일오후 or 모레오전 [*2014.03.31 17시 이후] - 0 : 오늘오전 or 오늘오후 - 1 : 오늘오후 or 내일오전 - 2 : 내일오전 or 내일오후 - 3 : 내일오후 or 모레오전 - 4 : 모레오전 or 모레오후 - 5 : 모레오후 |
||||||||||||||||
| 4 | STN_ID | 발표관서 | NUMBER(5) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 5 | TM_IN | 입력시각 | DATE | - | Y | 입력시각(년월일시분초) | ||||||||||||||||
| 6 | CNT | 참조번호 | NUMBER(3) | - | Y | [참조번호]
- 1 : DB저장 - 2 : 외부통보 - 5 : 동네예보 원시자료 저장 |
||||||||||||||||
| 7 | MAN_FC | 예보관명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 8 | MAN_IN | 입력자명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 9 | MAN_IP | 입력장비IP | VARCHAR2(16) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 10 | WD1 | 풍향1 | VARCHAR2(3) | - | Y | [풍향1]
- E : 동, N : 북, NE : 북동, NW : 북서 - S : 남, SE : 남동, SW : 남서, W : 서 |
||||||||||||||||
| 11 | WD_TND | 풍향연결코드 | CHAR(1) | - | Y | [풍향연결코드]
- 1 : - - 2 : 후 |
||||||||||||||||
| 12 | WD2 | 풍향2 | VARCHAR2(3) | - | Y | [풍향2]
- E : 동, N : 북, NE : 북동, NW : 북서 - S : 남, SE : 남동, SW : 남서, W : 서 |
||||||||||||||||
| 13 | WS_TM | 풍속 시점코드 | VARCHAR2(2) | - | Y | 풍속 시점코드(예비) | ||||||||||||||||
| 14 | WS_IT | 풍속 강도코드 | VARCHAR2(2) | - | Y | [풍향강도코드]
- 1 : 약간 강 - 2 : 강 - 3 : 매우 강 |
||||||||||||||||
| 15 | TA | 예상기온 | NUMBER(3) | - | Y | [*2008.10.30 17시 이전]
- 예상 최저기온 [*2008.10.30 17시 이후] - 예상기온 |
||||||||||||||||
| 16 | TA2 | 예상기온 | NUMBER(3) | - | Y | [*2008.10.30 17시 이전 데이터]
- 예상 최고기온 전환용 컬럼 |
||||||||||||||||
| 17 | RN_ST | 강수확률 | NUMBER(3) | - | Y | [*2008.10.30 17시 이전]
- 오전 강수확률 [*2008.10.30 17시 이후] - 강수확률 |
||||||||||||||||
| 18 | RN_ST2 | 강수확률 | NUMBER(3) | - | Y | [*2008.10.30 17시 이전 데이터]
- 오후 강수확률 전환용 컬럼 |
||||||||||||||||
| 19 | RN1 | 강수량1(예비) | NUMBER(3) | - | Y | 강수량1(예비) | ||||||||||||||||
| 20 | RN2 | 강수량2(예비) | NUMBER(3) | - | Y | 강수량2(예비) | ||||||||||||||||
| 21 | SD1 | 적설1(예비) | NUMBER(3) | - | Y | 적설1(예비) | ||||||||||||||||
| 22 | SD2 | 적설2(예비) | NUMBER(3) | - | Y | 적설2(예비) | ||||||||||||||||
| 23 | WF | 날씨 | VARCHAR2(100) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 24 | WF_CD | 날씨코드 | VARCHAR2(4) | - | Y | [날씨코드]
- DB01 : 맑음 - DB02 : 구름조금 - DB03 : 구름많음 - DB04 : 흐림 |
||||||||||||||||
| 25 | RN_YN | 강수형태 | VARCHAR2(2) | - | Y | [*2008.10.30 17시 이전]
- 0 : 데이터없음, 1 : 있음, 2 : 밤늦게 강수를 10,11,12로 전환 [*2008.10.30 17시 이후] - 0: 강수없음, 1: 비, 2:비/눈, 4:눈/비, 3:눈 ※ 단, 외부 제공시에는 비/눈, 눈/비 코드 동일하게 사용(2번코드) ※ 4:눈/비 코드는 2013.11.16이후 사용 |
||||||||||||||||
| 26 | MAN_FC_ID | 예보관ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 27 | MAN_IN_ID | 입력자ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 외부제공용 통보파일 정보 | ||||||||||||||||||||||
| 최종 저장경로 | /C4N2_DATA/FCT/TXT | |||||||||||||||||||||
| 파일명 | FCT_DL2_{예보구역코드}_yyyymmddhh24mi.csv | |||||||||||||||||||||
| 구분자 | # | |||||||||||||||||||||
| 파일 상세포맷 | {발표관서#예보구역코드#발표시간#발효번호#예보관명#풍향1#풍향연결코드#풍향2##풍속강도코드#예상기온#강수확률#####날씨#날씨코드#강수형태}#= {}는 반복구간임 | |||||||||||||||||||||
| FCT_WID_DO : 동네예보 해상 | ||||||||||||||||||||||
| 번호 | 필드ID | 필드명 | 타입 | KEY | NULL | 비고 | ||||||||||||||||
| 1 | TM_FC | 발표시각 | DATE | FCT_WID_DO_PK(1) | N | 발표시각(년월일시분) | ||||||||||||||||
| 2 | REG_ID | 예보구역코드 | CHAR(8) | FCT_WID_DO_PK(2) | N | - | ||||||||||||||||
| 3 | NUM_EF | 발효번호 | NUMBER(2) | FCT_WID_DO_PK(3) | N | [*2008.10.30 17시 이전]
- 10 : 오늘, 11 : 내일, 12 : 모레 [*2008.10.30 17시 이후] - 0 : 오늘오전 or 오늘오후 - 1 : 오늘오후 or 내일오전 - 2 : 내일오전 or 내일오후 - 3 : 내일오후 or 모레오전 [*2014.03.31 17시 이후] - 0 : 오늘오전 or 오늘오후 - 1 : 오늘오후 or 내일오전 - 2 : 내일오전 or 내일오후 - 3 : 내일오후 or 모레오전 - 4 : 모레오전 or 모레오후 - 5 : 모레오후 |
||||||||||||||||
| 4 | STN_ID | 발표관서 | NUMBER(5) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 5 | TM_IN | 입력시각 | DATE | - | Y | 입력시각(년월일시분초) | ||||||||||||||||
| 6 | CNT | 참조번호 | NUMBER(3) | - | Y | [참조번호]
- 1 : DB저장 - 2 : 외부통보 - 5 : DB입력(동네예보시스템) |
||||||||||||||||
| 7 | MAN_FC | 예보관명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 8 | MAN_IN | 입력자명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 9 | MAN_IP | 입력장비IP | VARCHAR2(16) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 10 | WD1 | 풍향1 | VARCHAR2(3) | - | Y | [풍향1]
- E : 동, N : 북, NE : 북동, NW : 북서 - S : 남, SE : 남동, SW : 남서, W : 서 |
||||||||||||||||
| 11 | WD_TND | 풍향연결코드 | CHAR(1) | - | Y | [풍향연결코드]
- 1 : - - 2 : 후 |
||||||||||||||||
| 12 | WD2 | 풍향2 | VARCHAR2(3) | - | Y | [풍향2]
- E : 동, N : 북, NE : 북동, NW : 북서 - S : 남, SE : 남동, SW : 남서, W : 서 |
||||||||||||||||
| 13 | WS1 | 풍속1 | NUMBER(3) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 14 | WS2 | 풍속2 | NUMBER(3) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 15 | WH1 | 파고1 | NUMBER(4,1) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 16 | WH2 | 파고2 | NUMBER(4,1) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 17 | WF | 날씨 | VARCHAR2(100) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 18 | WF_CD | 날씨코드 | VARCHAR2(4) | - | Y | [날씨코드]
- DB01 : 맑음 - DB02 : 구름조금 - DB03 : 구름많음 - DB04 : 흐림 |
||||||||||||||||
| 19 | RN_YN | 강수형태 | VARCHAR2(2) | - | Y | [*2008.10.30 17시 이전]
- 0 : 데이터없음, 1 : 있음, 2 : 밤늦게 강수를 10,11,12로 전환 [*2008.10.30 17시 이후] - 0: 강수없음, 1: 비, 2:비/눈, 4:눈/비, 3:눈 ※ 단, 외부 제공시에는 비/눈, 눈/비 코드 동일하게 사용(2번코드) ※ 4:눈/비 코드는 2013.11.16이후 사용 |
||||||||||||||||
| 26 | MAN_FC_ID | 예보관ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 27 | MAN_IN_ID | 입력자ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - | ||||||||||||||||
| 외부제공용 통보파일 정보 | ||||||||||||||||||||||
| 최종 저장경로 | /C4N2_DATA/FCT/TXT | |||||||||||||||||||||
| 파일명 | FCT_DO2_{예보구역코드}_yyyymmddhh24mi.csv | |||||||||||||||||||||
| 구분자 | # | |||||||||||||||||||||
| 파일 상세포맷 | {발표관서#예보구역코드#발표시간#발효번호#예보관명#풍향1#풍향연결코드#풍향2#풍속1#풍속2#파고1#파고2#날씨#날씨코드#강수형태}#= {}는 반복구간임 | |||||||||||||||||||||
| FCT_WID_DH : 동네예보 기상대통보이력 | ||||||
| 번호 | 필드ID | 필드명 | 타입 | KEY | NULL | 비고 |
| 1 | TM_FC | 발표시각 | DATE | FCT_WID_DH_PK(1) | N | 발표시각(년월일시분) |
| 2 | STN_ID | 지점번호 | NUMBER(3) | FCT_WID_DH_PK(2) | N | - |
| 3 | TM_IN | 최종입력시각 | DATE | FCT_WID_DH_PK(3) | N | 입력시각(년월일시분) |
| 4 | MAN_FC | 예보관명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - |
| 5 | MAN_FC_ID | 예보관ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - |
| 6 | MAN_IN | 입력자명 | VARCHAR2(20) | - | Y | - |
| 7 | MAN_IN_ID | 입력자ID | VARCHAR2(32) | - | Y | - |
| 8 | PDF_ID | 통보문ID | VARCHAR2(50) | - | Y | *신규추가(comis->선진 통보문 전환) |